会社概要
アウトライン
社名 | 株式会社両備システムズ |
---|---|
役員 |
代表取締役会長兼CEO 小嶋 光信 |
資本金 | 3億円 |
事業内容 | 公共、医療、社会保障分野および民間企業向けの情報サービスの提供(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、ハードウェア販売および保守サービス、ネットワーク構築サービス、データセンター事業、クラウドサービス事業、セキュリティ事業 |
売上高 | 355億99百万円(2023年度/両備システムズ単体) 382億83百万円(2023年度/両備システムズグループ連結) |
社員数 |
1,529名(2023年12月現在/両備システムズ単体) |
創立 | 1965年(昭和40年)6月5日 |
設立 | 1969年(昭和44年)12月15日 |
沿革
1965年(昭和40年) | (協)岡山電子計算センター開所 |
---|---|
1969年(昭和44年) | (株)岡山電子計算センターに改組・設立 |
1973年(昭和48年) | 社名を(株)両備システムズと改称 |
1984年(昭和59年) | 東京営業所を設立 |
1986年(昭和61年) | 一般第2種VAN業者として届出 |
1988年(昭和63年) | 通商産業省「システムインテグレータ」に認定 →(2011年制度廃止) (株)両備システム機器販売((株)両備システムイノベーションズ)を設立 |
1997年(平成9年) | 東京支社を東京本社に昇格し、二本社制を導入 (株)リョービシステムサービスを設立 |
1999年(平成11年) | プライバシーマーク使用許諾事業者に認定 ソフトウェア技術統括部「ISO9001」認証取得 |
2000年(平成12年) | 公団体システム統括部、医療システム統括部 「ISO9001」認証取得 |
2002年(平成14年) |
情報セキュリティマネジメントシステム(現:ISO/IEC27001(ISMS))認証取得 |
2004年(平成16年) | (株)リオス、(株)両備システムソリューションズを設立 |
2006年(平成18年) | ISO/IEC27001認証取得 |
2007年(平成19年) | ISO14001認証取得 |
2009年(平成21年) | ISO/IEC20000認証取得 |
2011年(平成23年) | LGWAN-ASP「アプリケーションサービス提供者」に認定 ISO9001認証登録を統合 |
2012年(平成24年) | 社会保障分野における医療費適正化事業を開始 |
2013年(平成25年) | 新データセンター「おかやまクラウドセンター」完成 (株)シンクと資本提携 |
2015年(平成27年) | 東京本社を港区芝に移転 |
2016年(平成28年) | IoT・AI、ロボットを活用した新商品・サービスの研究開発のため「IoT・AI事業推進室」を設置 Ryobi-IDC第2センター 「ISO/IEC20000(SMS)」認証取得 |
2017年(平成29年) | 両備藤崎センター第4棟を建設 |
2019年(平成31年) | AMZ社との合弁会社「Ryobi Lao Co., Ltd.」を設立し、ラオスでの営業を開始 |
2020年(令和2年) |
両備システムズグループ6社(※)が合併し、(株)両備システムズとしてスタート |
2021年(令和3年) |
民需系ビジネス拡大のため、株式会社ドリームゲートの株式譲受 |
2022年(令和4年) |
ヘルスケアビジネス拡大のため、株式会社マックスシステムの株式譲受 |
2023年(令和5年) |
新規事業創出を見据え、投資運用子会社「株式会社Ryobi Algotech Capital」設立 |