© 2025 Ryobi Systems Co., Ltd.
株式会社両備システムズ
〒700-8504 岡山市南区豊成二丁目7番16号
TEL:086-264-0111(代表) FAX:086-264-0994
〒702-8006 岡山市中区藤崎564番の5 両備藤崎センター第3棟
TEL:086-200-1120 FAX:086-200-1140
〒108-0014 東京都港区芝五丁目33番1号 森永プラザビル本館16階
TEL:03-3769-7800 FAX:03-3769-7806
3億円
行政、社会保障、医療分野の情報サービス
127億円(2018年度)【両備システムズ 単体】
240億円(2018年度)【両備システムズグループ 連結】
723名(2019年3月現在)【両備システムズ 単体】
1,486名(2019年3月現在)【両備システムズグループ 連結】
1965年(昭和40年)6月5日
1969年(昭和44年)12月15日
1965年(昭和40年) | (協)岡山電子計算センター開所 |
---|---|
1969年(昭和44年) | (株)岡山電子計算センターに改組・設立 |
1973年(昭和48年) | 社名を(株)両備システムズと改称 |
1984年(昭和59年) | 東京営業所を設立 |
1986年(昭和61年) | 一般第2種VAN業者として届出 |
1988年(昭和63年) | 通商産業省「システムインテグレータ」に認定 →(2011年制度廃止) (株)両備システム機器販売(現 両備システムイノベーションズ)を設立 |
1997年(平成9年) | 東京支社を東京本社に昇格し、二本社制を導入 (株)リョービシステムサービスを設立 |
1999年(平成11年) | プライバシーマーク使用許諾事業者に認定 ソフトウェア技術統括部「ISO9001」認証取得 |
2000年(平成12年) | 公団体システム統括部、医療システム統括部 「ISO9001」認証取得 |
2002年(平成14年) | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得 (株)エス・シー・ラボを設立 |
2004年(平成16年) | (株)リオス、(株)両備システムソリューションズを設立 |
2006年(平成18年) | ISO/IEC27001認証取得 |
2007年(平成19年) | ISO14001認証取得 |
2009年(平成21年) | ISO/IEC20000認証取得 |
2011年(平成23年) | ISO9001認証登録を統合 |
2013年(平成25年) | 新データセンター「おかやまクラウドセンター」完成 (株)シンクと資本提携 |
2015年(平成27年) | 東京本社を港区芝に移転 |
2016年(平成28年) | Ryobi-IDC第2センター ISO/IEC20000認証取得 |
2017年(平成29年) | 両備藤崎センター第4棟を建設 |
2019年(平成31年) | AMZ社との合弁会社「Ryobi Lao Co,. Ltd.」を設立し、ラオスでの営業を開始 |
ST(ITストラテジスト) | 10名 |
---|---|
SA(システムアーキテクト) | 19名 |
PM(プロジェクトマネージャ) | 23名 |
NW(ネットワークスペシャリスト) | 23名 |
DB(データベーススペシャリスト) | 31名 |
ES(エンベデッドシステムスペシャリスト) | 12名 |
SM(ITサービスマネージャ) | 11名 |
AU(システム監査技術者) | 4名 |
AP(応用情報技術者) | 249名 |
FE(基本情報技術者) | 480名 |
情報処理安全確保支援士試験 | 57名 |
ITコーディネータ(ITコーディネータ協会認定) | 2名 |
---|---|
MCP資格取得技術者(マイクロソフト社認定) | 48名 |
ORACLE MASTER(オラクル社認定) | 36名 |
ISO9001・ISO14001・ISO/IEC27001は、JQAマネジメントシステム統合プログラム 統合ステージ証明書のプレミアム・ステージ(JQA-IG0105)を取得しています。